|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ваш менеджер |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компания | ООО "Климат Сервис Юг" | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 350000, г. Краснодар, ул. Буденного 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тел. | 8-918-442-80-89, 8-952-837-17-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cайт | www.kondicionery.alegrans.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klimatservisug@mail.ru | Курс USD | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
От 14.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инверторные сплит-системы DIO DEL VENTO, ИК пульт ДУ в комплекте Гарантия 3 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• G10-инвертор • EER-4.01 • I FEEL • HEALFY AIR |
• двойной
автосвинг • режим «Тишина» • режим «Турбо» • 7 скоростей вентилятора |
|
Ваша цена со скидкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Производит., кВт | Входн. мощн., Вт | Класс энергоэфф-ти, холод/тепло | Мин. уровень шума, дБ | в USD | в руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
холод | тепло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QV-D09WA/QN-D09WA | 2,5 (0,7-3,85) | 2,75 (0,72-4,0) | 600 (170-1300) | А/А | 21 | $807 | 27 438р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
QV-D12WA/QN-D12WA | 3,5 (0,7-4,5) | 3,65 (0,72-5,5) | 830 (180-1450) | 22 | $992 | 33 728р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Инверторные сплит-системы EFFECTO, ИК пульт ДУ в комплекте Гарантия 3 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• DC-инвертор • Ионизатор • двойной автосвинг |
• режим
«Тишина» • режим «Турбо» • Биофильтр |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Производит., кВт | Входн. мощн., Вт | Класс энергоэфф-ти, холод/тепло | Мин. уровень шума, дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
холод | тепло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QV-E09WA/QN-E09WA | 2,65 (1,6-2,8) | 2,9 (1,8-3,6) | 830 (490-1100) | А/А | 30 | $531 | 18 054р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
QV-E12WA/QN-E12WA | 3,5 (2,2-3,8) | 3,7 (2,4-4,0) | 1090 (600-1400) | 29 | $585 | 19 890р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
QV-E18WA/QN-E18WA | 5,1 (2,4-5,6) | 5,5 (2,4-6,4) | 1560 (590-1820) | 39 | $874 | 29 716р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
QV-E24WA/QN-E24WA | 7,0 (2,5-8,5) | 7,4 (3,0-8,2) | 2180 (700-3000) | 42 | $1 028 | 34 952р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сплит-системы POESIA, ИК пульт ДУ в комплекте Гарантия 3 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• I FEEL • HEALFY AIR • функция «Антифриз» • самоочистка |
• умное
оттаивание • режим «Хороший сон» • лево и право стороннее распределение потока |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ССЫЛКА на модели данной серии с низкотемпературными комплектами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Производит., кВт | Входн. мощн., Вт | Класс энергоэфф-ти, холод/тепло | Мин. уровень шума, дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
холод | тепло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QV-P07WA/QN-P07WA | 2,3 | 2,55 | 720 | А/А | 32 | $410 | 13 940р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
QV-P09WA/QN-P09WA | 2,6 | 2,8 | 810 | 32 | $436 | 14 824р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
QV-P12WA/QN-P12WA | 3,5 | 3,85 | 1080 | 33 | $509 | 17 306р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cплит-системы EFFECTO STANDARD, ИК пульт ДУ в комплекте Гарантия 3 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Класс энергоэф-ти А • Ионизатор • двойной автосвинг |
• Авторестарт • режим «Турбо» • режим «Хороший сон» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ССЫЛКА на модели данной серии с низкотемпературными комплектами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Производит., кВт | Входн. мощн., Вт | Класс энергоэфф-ти, холод/тепло | Мин. уровень шума, дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
холод | тепло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QV-ES07WA/QN-ES07WA | 2,21 | 2,35 | 690 | А/А | 29 | $336 | 11 424р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
QV-ES09WA/QN-ES09WA | 2,78 | 2,78 | 860 | 29 | $364 | 12 376р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
QV-ES12WA/QN-ES12WA | 3,21 | 3,48 | 1000 | А/B | 29 | $416 | 14 144р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
QV-ES18WA/QN-ES18WA | 5,1 | 5,5 | 1590 | 37 | $592 | 20 128р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
QV-ES24WA/QN-ES24WA | 6,4 | 6,6 | 1990 | 42 | $743 | 25 262р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cплит-системы ARIA, ИК пульт ДУ в комплекте Гарантия 3 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Класс энергоэф-ти А • Авторестарт • режим «Турбо» |
• самоочистка • режим «Хороший сон» • умное оттаивание |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ССЫЛКА на модели данной серии с низкотемпературными комплектами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Производит., кВт | Входн. мощн., Вт | Класс энергоэфф-ти, холод/тепло | Мин. уровень шума, дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
холод | тепло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QV-A07WB/QN-A07WB | 2,2 | 2,38 | 690 | А/А | 32 | $323 | 10 982р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
QV-A09WA/QN-A09WA | 2,64 | 2,81 | 820 | 32 | $342 | 11 628р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
QV-A12WA/QN-A12WA | 3,22 | 3,52 | 1000 | 32 | $389 | 13 226р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
QV-A18WA/QN-A18WA | 4,7 | 4,9 | 1460 | А/B | 33 | $564 | 19 176р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
QV-A24WA/QN-A24WA | 6,16 | 6,5 | 1900 | 33 | $743 | 25 262р. |