Австралийская
корпорация JAX Hi-Tech
Equipment & Engineering, специализирующаяся на производстве климатического
оборудования и холодильных машин, предлагает самые современные и совершенные
системы кондиционирования воздуха, разработанные специалистами собственного
научно-исследовательского центра для создания наиболее комфортных условий
жизни человека. Современные технологии и системы контроля позволяют обеспечить высочайшее качество кондиционеров Jax и их конкурентоспособность на мировом рынке. |
||||||
Наименование модели | Тип | Мощность | Произв. по вент. | ЦЕНА | ||
кВт | м3 / час | у.е. | руб | |||
Сплит-системы серии KANGAROO НОВИНКА!!! модель 2014 года | ||||||
угольный фильтр, мульти фильтр (фильтр с ионами серебра, фильтр с витамином С, катехиновый фильтр),функция самодиагностики,автоочистка, режим турбо | ||||||
ACК – 07 HE | тепло-холод | 2,2 / 2,3 | 420 | $360 | ||
ACК – 09 HE | тепло-холод | 2,6 / 2,8 | 450 | $393 | ||
ACК – 12 HE | тепло-холод | 3,4 / 3,5 | 550 | $470 | ||
ACК – 18 HE | тепло-холод | 5,0 / 5,2 | 800 | $696 | ||
ACК – 24 HE | тепло-холод | 6,3 / 6.4 | 1000 | $888 | ||
ACK - 30 HE | тепло-холод | 8,3 / 8,6 | 1200 | $1 098 | ||
АСК - 36 НЕ | тепло-холод | 10,8 / 11,2 | 1450 | $1 690 | ||
Сплит системы настенного типа серии ELEGANCE R410 | ||||||
ACE – 07 HE | сплит тепло-холод | 2,1 / 2,2 | 380 | $360 | ||
ACE – 09 HE | сплит тепло-холод | 2,6 / 2,9 | 450 | $393 | ||
ACE – 12 HE | сплит тепло-холод | 3,1/3,3 | 550 | $470 | ||
ACE – 18 HE | сплит тепло-холод | 5/5,2 | 700 | $696 | ||
ACE – 22 HE | сплит тепло-холод | 6,4 / 6,9 | 950 | $825 | ||
ACE – 24 HE | сплит тепло-холод | 6,4 / 6,9 | 950 | $888 | ||
ACE – 26 HE | сплит тепло-холод | 7,4/7,6 | 1050 | $996 | ||
ACE – 30 HE | сплит тепло-холод | 8,3 / 8,8 | 1150 | $1 098 | ||
ACE – 36 HE | сплит тепло-холод | 10,4 / 11,2 | 1350 | $1 690 | ||
Сплит-системы серии NEO | ||||||
ACN – 07 HE | тепло-холод | 2,1 / 2,2 | 430 | $360 | ||
ACN – 09 HE | тепло-холод | 2,6 / 2,8 | 450 | $393 | ||
ACN – 14 HE | тепло-холод | 3,8 / 4,0 | 580 | $470 | ||
Сплит-системы серии NЕO (компрессор DC INVERTER TOSHIBA) Ионизатор, биофильтр,формальдегидный фильтр, функция самоочистки, турбо режим, 2 способа подвода труб для монтажа,функция самодиагностики, функция I FEEL | ||||||
ACI – 09 HE Neo Plus | сплит тепло-холод | 2,6 / 2,8 | 460 | $675 | ||
ACI – 14 HE Neo Plus | сплит тепло-холод | 3,7 / 3,9 | 560 | $732 | ||
ACI – 20 HE Neo Plus | сплит тепло-холод | 5,3 / 5,5 | 710 | $1 045 | ||
Мобильные кондиционеры | ||||||
ACM – 09 HE Marvellous | мобильный с помпой | 2,6 / 2,0 | 360 | $435 | ||
ACM – 12 HE Marvellous | мобильный с помпой | 3,6 / 2,0 | 430 | $480 | ||
Касетные сплит системы R410 | ||||||
ACQ – 20 HE | 6,2 / 6,6 | 1000 | $1 120 | |||
ACQ – 30 HE | 8,2 / 8,9 | 1050 | $1 536 | |||
ACQ – 36 HE | 12,1 / 12,5 | 1550 | $1 956 | |||
ACQ – 48 HE | 14,1 / 15,5 | 1750 | $2 208 | |||
ACQ – 60 HE | 17,0 / 18,5 | 2050 | $2 580 | |||
Напольно-потолочные сплит системы R410 | ||||||
ACT – 30 HE | 8,8 / 9,4 | 1200 | $1 370 | |||
ACT – 36 HE | 10,6 / 11,2 | 1400 | $1 920 | |||
ACT – 48 HE | 14,1 / 15,5 | 1800 | $2 185 | |||
ACT – 60 HE | 17,3 / 18,5 | 2000 | $2 355 | |||
Канальные сплит системы R410 | ||||||
ACD – 48 HE | 14,1 / 15,5 | 2400 | $2 355 | |||
ACD – 60 HE | 17,3 / 18,5 | 2400 | $2 605 | |||
Колонные сплит системы R410 | ||||||
ACF – 48 HE | 14,1 / 18,2 | 2000 | $2 136 | |||
ACF – 60 HE | 17,7 / 21,9 | 2400 | $2 665 | |||
Гарантия - 24 мес. |